Služba | BASIC | STANDARD | PROFI | NET |
Počet zariadení | 1-5 | 6-10 | 11 a viac | 1-5 |
Paušál | 4h | 6h | 15h | 4h |
Správa PC | Áno | Áno | Áno | – |
Správa serverov | Nie | Áno | Áno | – |
Hotline | Nie | Áno | Áno | Áno |
CENA * | 100,-Eur | 150,-Eur | 250,-Eur | 120,-Eur |
Ceny bez DPH.
Cenník IT služieb nad rámec paušálnych služieb
Cena za hodinu bez DPH.
Služba | BASIC | STANDARD | PROFI | NET |
Školenie | 35,-Eur | 30,-Eur | 20,-Eur | – |
Inštalácia OS | 25,-Eur | 20,-Eur | 15,-Eur | – |
Inštalácia server | 40,-Eur | 30,-Eur | 25,-Eur | – |
Inštalácia aplikačného software | 15,-Eur | 10,-Eur | 8,-Eur | – |
Konfigurácia PC | 25,-Eur | 20,-Eur | 15,-Eur | – |
Konfigurácia server | 25,-Eur | 20,-Eur | 15,-Eur | – |
Konfigurácia sieťových zariadení | – | – | – | 20,-Eur |
Diagnostika poruchy | 10,-Eur | 0,-Eur | 0,-Eur | 0,-Eur |
Servis | 20,-Eur | 0,-Eur | 0,-Eur | 0,-Eur |
Cestovné /km | 0,40-Eur | 0,35-Eur | 0,30-Eur | 0,30-Eur |
Záchrana dát /hod | 26,-Eur | 23,-Eur | 20,-Eur | – |
Migrácia dát /hod | 25,-Eur | 23,-Eur | 20,-Eur | – |
Obnova dát /hod | 12,-Eur | 10,-Eur | 8,-Eur | – |
Vývoj a zmeny v aplikačnom software | 120,-Eur | 120,-Eur | 120,-Eur | – |
WEB tvorba nového WEBu | 300,-Eur | 300,-Eur | 300,-Eur | – |
WEB upgrade WEBu | 20,-Eur | 0,-Eur | 0,-Eur | – |
WEB úplný redesign | 300,-Eur | 300,-Eur | 300,-Eur | – |
Ceny bez DPH.
Inštalačné práce pre kabelážny systém | MJ | Cena v EUR |
Inštalácia UTP, FTP, optických káblov | 1 hod | 20 |
Inštalácia UTP krabice 2xRJ45 | 1 ks | 7,00 |
Inštalácia FTP krabice 2xRJ45 | 1 ks | 9,00 |
Inštalácia a zapojenie UTP patch panela | 1 ks | 32,50 |
Inštalácia a zapojenie FTP patch panela | 1 ks | 39,50 |
Inštalácia racku | 1 hod | 15,00 |
Diagnostika chyby dátových rozvodov | 1 hod | 19,00 |
Oprava dátových rozvodov | 1 hod | 12,00 |
Otestovanie konektivity UTP káblov | 1 ks | 0,50 |
Otestovanie konektivity FTP káblov | 1 ks | 0,50 |
Profylaktika kancelárskych zariadení | 1 hod | 25 |
Ceny bez DPH.